PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
更新時(shí)間:2026-07-22簡(jiǎn)要描述:鋁箔熱交換芯體親水材質(zhì)新風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能回收采用逆流換熱芯體設(shè)計(jì),芯體材質(zhì)為親水鋁箔,框架可選不銹鋼、鍍鋅板、鋁合金等多種材質(zhì),適用溫度≤200℃,承壓≤2000Pa。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)只換熱不換氣、物理隔離、無(wú)交叉污染的顯熱交換,適用于新風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能回收?qǐng)鼍埃K化快裝、低能耗、靜音運(yùn)行,可水洗維護(hù),純金屬結(jié)構(gòu)無(wú)壽命約束。
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | 逆流換熱芯體 |
| 適用溫度 | ≤200℃ |
| 防腐等級(jí) | C3、C4、C5、C5-M |
| 防護(hù)等級(jí)(IP) | IP55 / IP65 / IP67 |
| 承壓/風(fēng)壓 | ≤2000 Pa |
| 芯體材質(zhì) | 親水鋁箔、環(huán)氧鋁箔 |
| 框架材質(zhì) | 不銹鋼板、鍍鋅板、覆鋁鋅板、碳鋼板、鋁合金 |
| 框架厚度 | 1.0~3.0 mm |
| 芯體板片厚度 | 0.10~0.20 mm(常規(guī):0.1/0.13/0.15/0.2,支持定制) |
| 片間距/通道間距 | 2.0~8.0 mm |
| 氣流形式 | LL / LU / IU / UU / LE |
| 密封膠類型 | 硅膠、硅硐密封膠、通道膠、高溫膠 |
| 優(yōu)勢(shì)維度 | 具體表現(xiàn) |
|---|---|
| 高效節(jié)能 | 逆流結(jié)構(gòu)提升顯熱交換效率,降低新風(fēng)系統(tǒng)空調(diào)負(fù)荷 |
| 安全可靠 | 物理隔離無(wú)交叉污染,防腐等級(jí)可達(dá)C5-M,適應(yīng)嚴(yán)苛環(huán)境 |
| 靈活定制 | 板片厚度、片間距、框架材質(zhì)、氣流形式均可非標(biāo)定制 |
| 低維護(hù)成本 | 可水洗、耐腐蝕、耐鹽霧,全生命周期成本較低 |
| 超長(zhǎng)壽命 | 純金屬結(jié)構(gòu)無(wú)壽命約束,高穩(wěn)定性保障長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行 |
| 快速部署 | 模塊化快裝設(shè)計(jì),縮短項(xiàng)目交付周期 |












18065929385
掃碼加微信